Tarifs saison 2021, par nuitée * accès piscine compris Disponible à la nuitée | Basse | Moyenne | Haute |
Tarifs Emplacement nu d'environ 100 m², 75 emplacements, n° 3 à 88 sur le plan Horaires : arrivée entre 14h et 19h / départ avant 14h | 10/04 → 04/06 11/09 → 26/09 | 05/06 → 02/07 28/08 → 10/09 | 03/07 → 28/08 |
Forfait 2 pers sans élec (1 tente ou 1 caravane et 1 véhicule) | 16,10 € | 19,70 € | 25,00 € |
Forfait 1 pers sans élec (1 tente ou 1 caravane et 1 véhicule) | 11,60 € | 15,10 € | 19,20 € |
Forfait 1 nuit randonneur sans élec (1 personne, 1 tente, 1 vélo ou 1 moto) | 11,00 € | 13,00 € | 16,00 € |
Personne supplémentaire entre 3 ans et 17 ans (moins de 3 ans : gratuit) | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € |
Personne supplémentaire de + 18 ans (sans voiture complémentaire) | 9,00 € | 11,00 € | 13,00 € |
Electricité par jour (10 ampères) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Animal domestique tenu en laisse | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Maximum 6 personnes par emplacement et un seul véhicule Forfait saison, tarifs groupes: nous contacter Il n'est pas accepté d'arrivée ou de départ en dehors des heures indiquées. Emplacements accessibles aux PMR |
Tarifs emplacements
Compléments
Compléments saison 2021, par nuitée | Basse | Moyenne | Haute |
Taxe de séjour par jour et par personne majeure (obligatoire) | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Visiteur en journée (sans accès piscine) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Location de VTT à Assistance Électrique la journée (de 10h à 18h) *) | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 €*) |
*) Caution location de VTT à Assistance Électrique (chèque ou empreinte CB) | 1000,00 € | 1000,00 € | 1000,00 € |
Dans les locations 1 animal domestique est accepté avec supplément (50 € en basse et moyenne saisons, 80 € en haute saison) excepté dans les mobil-homes 6 personnes.
Voir également ci-dessous : À votre charge