Tous les tarifs
Tarifs emplacements
Tarifs saison 2021, par nuitée * accès piscine compris Disponible à la nuitée | Basse | Moyenne | Haute |
Tarifs Emplacement nu d'environ 100 m², 75 emplacements, n° 3 à 88 sur le plan Horaires : arrivée entre 14h et 19h / départ avant 14h | 10/04 → 04/06 11/09 → 26/09 | 05/06 → 02/07 28/08 → 10/09 | 03/07 → 28/08 |
Forfait 2 pers sans élec (1 tente ou 1 caravane et 1 véhicule) | 16,10 € | 19,70 € | 25,00 € |
Forfait 1 pers sans élec (1 tente ou 1 caravane et 1 véhicule) | 11,60 € | 15,10 € | 19,20 € |
Forfait 1 nuit randonneur sans élec (1 personne, 1 tente, 1 vélo ou 1 moto) | 11,00 € | 13,00 € | 16,00 € |
Personne supplémentaire entre 3 ans et 17 ans (moins de 3 ans : gratuit) | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € |
Personne supplémentaire de + 18 ans (sans voiture complémentaire) | 9,00 € | 11,00 € | 13,00 € |
Electricité par jour (10 ampères) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Animal domestique tenu en laisse | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Maximum 6 personnes par emplacement et un seul véhicule Forfait saison, tarifs groupes: nous contacter Il n'est pas accepté d'arrivée ou de départ en dehors des heures indiquées. Emplacements accessibles aux PMR |
Tarifs tentes lodges
Tarifs saison 2021, prix par jour Disponible à la nuitée | Nb. | N° sur le plan | Basse | Moyenne | Haute |
Tentes mi-bois mi-toile sans sanitaire avec élec Horaires : arrivée entre 16h et 19h / départ avant 14h | 10/04 → 04/06 11/09 → 26/09 | 05/06 → 02/07 28/08 → 10/09 | 03/07 → 28/08 | ||
Tente 10 m² - 2 personnes Canadienne 1 chambre, 2 lits de 90 - électricité - coin cuisine - sans sanitaires | 1 | 72 | 43,00 € | 54,00 € | 62,00 € |
Tente 20 m² - 4 personnes Amazone 2 chambres, 1 lit de 140, 2 lits de 90 - électricité - coin cuisine - sans sanitaires | 1 | 74 | 63,00 € | 74,00 € | 92,00 € |
Terrasse semi-couverte en bois avec table et chaises, frigo, micro-ondes, cafetière électrique, ustensiles de cuisine, table et chaises, oreillers et édredons. Les draps (parure complète) sont obligatoires dans les locatifs. Il n'est pas accepté d'arrivée ou de départ en dehors des heures indiquées. Hébergements non accessibles aux PMR. |
Tarifs mobil-homes
Les mobil-homes sont disponibles à partir de 2 nuitées hors saison et du samedi au samedi en haute saison.
Tarifs saison 2021, prix par semaine | Nb. | N° sur le plan | Basse | Moyenne | Haute |
Horaires : arrivée entre 16h et 19h / départ avant 10h en haute saison / départ avant 11h en basse et moyenne saison | 10/04 → 04/06 11/09 → 26/09 | 05/06 → 02/07 28/08 → 10/09 | 03/07 → 28/08 | ||
Mobil-home 3 pers 18 m² (2 ch : 1 lit 140 + 1 lit 90) | 1 | 204 | 333,00 € | 410,00 € | 545,00 € |
Mobil-home 4 pers 26 m² (2 ch : 1 lit 140 + 2 lits 90) | 4 | 201-202-207-208 | 400,00 € | 465,00 € | 665,00 € |
Mobil-home 5 pers 26 m² (3 ch : 1 lit 140 + 3 lits 90) | 2 | 209-210 | 463,00 € | 535,00 € | 728,00 € |
Mobil-home 6 pers 33 m² (3 ch : 1 lit 140 + 4 lits 90) | 2 | 205-206 | 530,00 € | 605,00 € | 790,00 € |
Pour la réservation de 2 semaines consécutives en chalet ou mobil-home, une réduction de 5% sera appliquée sur le tarif initial pour la 2ème semaine. |
Tarifs courts séjours saison 2021 | Basse | Moyenne | Haute | |
Horaires : arrivée entre 16h et 19h / départ avant 10h en haute saison / départ avant 11h en basse et moyenne saison | 10/04 → 04/06 11/09 → 26/09 | 05/06 → 02/07 28/08 → 10/09 | 03/07 → 28/08 | |
Mobil-home 3 pers 18 m² (2 ch : 1 lit 140 + 1 lit 90) | 2 nuits | 140 € | 166 € | |
3 nuits | 192 € | 239 € | ||
4 nuits | 239 € | 307 € | ||
5 nuits | 281 € | 354 € | ||
6 nuits | 317 € | 395 € | ||
Mobil-home 4 pers 26 m² (2 ch : 1 lit 140 + 2 lits 90) | 2 nuits | 182 € | 198 € | |
3 nuits | 250 € | 276 € | ||
4 nuits | 307 € | 348 € | ||
5 nuits | 359* € | 400 € | ||
6 nuits | 380 € | 442 € | ||
Mobil-home 5 pers 26 m² (3 ch : 1 lit 140 + 3 lits 90) | 2 nuits | 208 € | 250 € | |
3 nuits | 286 € | 354 € | ||
4 nuits | 354 € | 447 € | ||
5 nuits | 400 € | 484 € | ||
6 nuits | 432 € | 515 € | ||
Mobil-home 6 pers 33 m² (3 ch : 1 lit 140 + 4 lits 90) | 2 nuits | 234 € | 255 € | |
3 nuits | 328 € | 369 € | ||
4 nuits | 400 € | 452 € | ||
5 nuits | 463 € | 515 € | ||
6 nuits | 504 € | 567 € | ||
2 ou 3 chambres séparées, salle d'eau, WC, coin cuisine équipé au gaz, réfrigérateur, vaisselle, couvertures, oreillers, gaz, électricité, banquette, terrasse couverte équipée. Les draps (parure complète) sont obligatoires dans les locatifs. Il n'est pas accepté d'arrivée ou de départ en dehors des heures indiquées. Hébergements non accessibles aux PMR. |
Tarifs chalets
Les chalets sont disponibles à partir de 2 nuitées hors saison et du samedi au samedi en haute saison.
Tarifs saison 2021, prix par semaine | Nb. | N° sur le plan | Basse | Moyenne | Haute |
Horaires : arrivée entre 16h et 19h / départ avant 10h en haute saison / départ avant 11h en basse et moyenne saison | 10/04 → 04/06 11/09 → 26/09 | 05/06 → 02/07 28/08 → 10/09 | 03/07 → 28/08 | ||
Chalets pour 5 pers (2 ch : 2 lits 140 + 1 lit 90) | 4 | 301-302-303-304 | 470,00 € | 550,00 € | 745,00 € |
Pour la réservation de 2 semaines consécutives en chalet ou mobil-home, une réduction de 5% sera appliquée sur le tarif initial pour la 2ème semaine. |
Tarifs courts séjours saison 2021 | Basse | Moyenne | Haute | |
Horaires : arrivée entre 16h et 19h / départ avant 10h en haute saison / départ avant 11h en basse et moyenne saison | 10/04 → 04/06 11/09 → 26/09 | 05/06 → 02/07 28/08 → 10/09 | 03/07 → 28/08 | |
Chalets pour 5 pers (2 ch : 2 lits 140 + 1 lit 90) | 2 nuits | 213 € | 255 € | |
3 nuits | 291 € | 359 € | ||
4 nuits | 359 € | 452 € | ||
5 nuits | 406 € | 489 € | ||
6 nuits | 437 € | 520 € | ||
2 chambres séparées, cabinet de toilettes, WC indépendant, coin cuisine équipé au gaz, réfrigérateur, vaisselle, couvertures, oreillers, gaz, électricité, terrasse couverte équipée. Les draps (parure complète) sont obligatoires dans les locatifs. Il n'est pas accepté d'arrivée ou de départ en dehors des heures indiquées. Hébergements non accessibles aux PMR. |
Tarifs dortoir
Tarifs saison 2021, prix par nuitée par personne Disponible à la nuitée | Nb. | N° sur le plan | Basse | Moyenne | Haute |
Horaires : arrivée entre 14h et 19h / départ avant 12h | 10/04 → 04/06 11/09 → 26/09 | 05/06 → 02/07 28/08 → 10/09 | 03/07 → 28/08 | ||
Dortoir mixte et non privatif (maxi 1 nuit) | 1 | 401 | 15,00 € | 17,00 € | 20,00 € |
1 grand lit superposé de 2 x 3 places, équipés d’oreillers et édredons (pas de draps fournis). Accès aux blocs sanitaires du camping. Idéal pour une courte étape sportive ! Duvet obligatoire. Il n'est pas accepté d'arrivée ou de départ en dehors des heures indiquées. Dortoirs non accessibles aux PMR. |
Compléments
Compléments saison 2021, par nuitée | Basse | Moyenne | Haute |
Taxe de séjour par jour et par personne majeure (obligatoire) | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
Visiteur en journée (sans accès piscine) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Location de VTT à Assistance Électrique la journée (de 10h à 18h) *) | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 €*) |
*) Caution location de VTT à Assistance Électrique (chèque ou empreinte CB) | 1000,00 € | 1000,00 € | 1000,00 € |
Dans les locations 1 animal domestique est accepté avec supplément (50 € en basse et moyenne saisons, 80 € en haute saison) excepté dans les mobil-homes 6 personnes.
Voir également ci-dessous : À votre charge